“Kurtlar Vadisi Pusu” Zirvede
Atv’de yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu” her iki kategoride de zirveye yerleşti. Gecenin ikincisi ise her iki kategoride de Kanal D’nin dizisi “İntikam” oldu.
TNS’nin ölçümlerine göre dün gecenin birincisi atv’nin dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, ikincisi ise Kanal D’nin dizisi “İntikam” oldu.
TRT 1’in dizisi “Zengin Kız Fakir Oğlan” geçen haftaya göre her iki kategoride de bir basamak yükselerek tüm kişilerde beşinci, AB’de dördüncü sıraya yerleşti.
Sıra | Program Adı | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | 12,01 | 33,14 | |
2 | INTIKAM | 5,92 | 16,41 | |
3 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | 3,76 | 13,31 | |
4 | UNUTMA BENI | 3,62 | 25,21 | |
5 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | 3,57 | 9,77 | |
6 | BENI AFFET | 3,47 | 20,59 | |
7 | KANAL D HABER | 2,84 | 12,76 | |
8 | DENIZ YILDIZI | 2,77 | 10,53 | |
9 | GALIP DERVIS (TKR) | 2,76 | 12,7 | |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | 2,64 | 17,36 | |
11 | INTIKAM (OZET) | 2,52 | 9,01 | |
12 | NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | 2,33 | 11,5 | |
13 | STAR ANA HABER | 2,3 | 11,32 | |
14 | ATV ANA HABER | 2,3 | 10,32 | |
15 | IKI DUNYA ARASINDA | 2,23 | 9,98 | |
16 | UNUTMA BENI (OZET) | 2,22 | 16,03 | |
17 | 20 DAKIKA | 2,18 | 6,11 | |
18 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | 2,09 | 10,38 | |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | 2,05 | 12,17 | |
20 | SALIH KUSU (TKR) | 2 | 5,86 | |
21 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | 1,86 | 6,69 | |
22 | BUYUK RISK | 1,86 | 7,78 | |
23 | BANA HER SEY YAKISIR | 1,82 | 12,81 | |
24 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | 1,76 | 10,64 | |
25 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | 1,57 | 7,71 | |
26 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | 1,51 | 5,86 | |
27 | EVIM SAHANE | 1,5 | 10,64 | |
28 | DENIZ YILDIZI (OZET) | 1,49 | 6,64 | |
29 | KUCUK KIYAMET | 1,45 | 4,47 | |
30 | MUTFAGIM | 1,44 | 9,21 | |
31 | ALI AYSE'YI SEVIYOR (TKR) | 1,42 | 3,95 | |
32 | YEMEKTEYIZ | 1,4 | 8,76 | |
33 | 20 DAKIKA (OZET) | 1,27 | 4,63 | |
34 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | 1,25 | 8,22 | |
35 | BENI AFFET (OZET) | 1,24 | 8,57 | |
36 | ADANALI (TKR) | 1,24 | 8,81 | |
37 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | 1,19 | 5,35 | |
38 | KELOGLAN ARAMIZDA (T.S) | 1,19 | 4,67 | |
39 | DIZI TV | 1,17 | 8,12 | |
40 | MEKSIKALI (Y.S) | 1,15 | 5,13 | |
41 | BENI AFFET (TKR) | 1,14 | 10,6 | |
42 | PIS YEDILI (TKR) | 1,12 | 6,55 | |
43 | DILA HANIM (TKR) | 1,11 | 4,05 | |
44 | SU GIBI | 1,1 | 7,58 | |
45 | YOKSUL (T.S) | 1,09 | 2,91 | |
46 | SEKSENLER (TKR) | 1,04 | 7,65 | |
47 | YOL DURUMU | 1,04 | 5,12 | |
48 | KUCUK KADINLAR (TKR) | 1 | 7,1 | |
49 | KANAL 7 HABER SAATI | 0,98 | 2,81 | |
50 | HAVA DURUMU | 0,97 | 4,77 | |
51 | EKONOMI | 0,97 | 4,76 | |
52 | SPORDA BUGUN | 0,93 | 4,59 | |
53 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | 0,84 | 2,25 | |
54 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | 0,82 | 2,51 | |
55 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) | 0,81 | 3,66 | |
56 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | 0,81 | 7,99 | |
57 | SPOR SAYFASI | 0,79 | 3,06 | |
58 | SHOW KULUP | 0,78 | 5,36 | |
59 | SAMANYOLU ANA HABER | 0,76 | 4,1 | |
60 | ANA HABER | 0,72 | 3,49 | |
61 | DOKTORUM | 0,71 | 5,37 | |
62 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | 0,69 | 12,79 | |
63 | SIYASET MEYDANI | 0,69 | 2,44 | |
64 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | 0,68 | 8,6 | |
65 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | 0,67 | 3,55 | |
66 | YESIL ELMA | 0,66 | 4,7 | |
67 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | 0,65 | 6,51 | |
68 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET | 0,65 | 4,54 | |
69 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | 0,64 | 8,29 | |
70 | SEVGILI DUNURUM (TKR) | 0,63 | 4,45 | |
71 | ISSIZ ADAM (T.S) | 0,63 | 8,68 | |
72 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | 0,62 | 4,1 | |
73 | 32.GUN | 0,62 | 5,4 | |
74 | FOX GECE | 0,61 | 8,12 | |
75 | FOX GECE | 0,59 | 6 | |
76 | MEKANIK (Y.S) | 0,58 | 2,02 | |
77 | UC HANEDAN (Y.S) | 0,57 | 1,74 | |
78 | AILELER YARISIYOR | 0,57 | 4,08 | |
79 | MELEK | 0,57 | 3,75 | |
80 | HAYAT BILGISI (TKR) | 0,56 | 7,66 | |
81 | SOFRAMIZ (TKR) | 0,55 | 3,62 | |
82 | 8.GUN | 0,53 | 2,78 | |
83 | BUYUK TAKIP (Y.S) | 0,53 | 1,43 | |
84 | SPOR | 0,5 | 2,15 | |
85 | CEVAP SORUDA | 0,49 | 2,93 | |
86 | HAVA DURUMU | 0,49 | 2,06 | |
87 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | 0,48 | 5,92 | |
88 | EVIM EVIM TEMIZ EVIM | 0,46 | 3,21 | |
89 | DEDEM (TV FILMI) | 0,44 | 3,11 | |
90 | SABA TUMER'LE BUGUN | 0,43 | 2,88 | |
91 | SEKSENLER (TKR-GECE) | 0,43 | 5,47 | |
92 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | 0,42 | 2,76 | |
93 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | 0,42 | 2,67 | |
94 | YEMEKTEYIZ (TKR) | 0,42 | 2,69 | |
95 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | 0,41 | 2,87 | |
96 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | 0,39 | 2,62 | |
97 | ANA HABER | 0,39 | 2,09 | |
98 | IYI FIKIR | 0,39 | 2,51 | |
99 | EYVAH DUSUYORUM (TKR) | 0,38 | 3,38 | |
100 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | 0,37 | 2,37 |
Kateqori: haber, Kurtlar Vadisi Pusu