Tüm Kişilerde ''Kurtlar Vadisi'', AB'de Fenerbahçe Maçı
Atv’nin dizisi “Kurtlar Vadisi Pusu”, tüm kişilerde en yakın rakibi olan Fenerbahçe maçının üç rating önünde birinciliği elde etti. Star TV’de ekrana gelen Vitoria Plzen-Fenerbahçe karşılaşması ise AB grubunun birincisi oldu. Kanal D’nin dizisi “İntikam” ise geceyi üçüncülülkle tamamladı.
TNS’in ölçümlerine göre atv’de yayınlanan “Kurtlar Vadisi Pusu”, karşısında maç olmasına rağmen, tüm kişilerde rahat bir birincilik elde ederken, AB’de de ikinci oldu. Dizi geçen haftaya göre tüm kişilerde bir, AB’de de iki rating daha az aldı.
Star TV’de ekrana gelen Fenerbahçe’nin Avrupa Kupası karşılaşması ise tüm kişilerde ikinci olurken, AB’de birinciliği elde etti.
Kanal D’nin dizisi “İntikam” ise dün akşam iki kategoride de üçüncü oldu. “İntikam” geçen haftaya göre tüm kişilerde bir basmaak yükselirken, AB’de ise bir basamak geriledi.
Sıra | Program Adı | Kanal | Rating (%) | Share (%) |
---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | 13,81 | 31,9 | |
2 | VIKTORIA PLZEN-FENERBAHCE | 10,53 | 24,73 | |
3 | INTIKAM | 7,26 | 16,61 | |
4 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | 6,2 | 14,85 | |
5 | KANAL D HABER | 4,88 | 13,79 | |
6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | 4,46 | 17,01 | |
7 | BENI AFFET | 4,34 | 16,51 | |
8 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | 4,22 | 12,48 | |
9 | UNUTMA BENI | 4,06 | 23,7 | |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | 3,93 | 22,27 | |
11 | INTIKAM (OZET) | 3,82 | 9,29 | |
12 | ATV ANA HABER | 3,7 | 10,47 | |
13 | STAR ANA HABER | 3,59 | 10,82 | |
14 | DENIZ YILDIZI | 3,4 | 8,78 | |
15 | FOX ANA HABER | 3,4 | 10,28 | |
16 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | 3,27 | 7,42 | |
17 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | 3,22 | 13,08 | |
18 | NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | 2,78 | 13,78 | |
19 | BUYUK RISK | 2,77 | 7,72 | |
20 | MERHAMET (TKR) | 2,76 | 12,59 | |
21 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | 2,51 | 7,14 | |
22 | IKI DUNYA ARASINDA | 2,45 | 6,84 | |
23 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | 2,39 | 5,88 | |
24 | UNUTMA BENI (OZET) | 2,36 | 15,07 | |
25 | YEMEKTEYIZ | 2,2 | 9,53 | |
26 | DENIZ YILDIZI (OZET) | 2,09 | 5,9 | |
27 | SHERLOCK HOLMES (Y.S) | 2,08 | 6,08 | |
28 | UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) | 1,99 | 6,58 | |
29 | HAVA DURUMU | 1,99 | 5,22 | |
30 | BENI AFFET (OZET) | 1,7 | 8,23 | |
31 | PIS YEDILI | 1,65 | 3,8 | |
32 | MUTFAGIM | 1,64 | 9,02 | |
33 | SU GIBI | 1,64 | 10,89 | |
34 | DIZI TV | 1,58 | 10,08 | |
35 | PIS YEDILI (TKR) | 1,58 | 9,09 | |
36 | LOONEY TUNES:MACERAYA DEVAM (Y.S) | 1,57 | 3,55 | |
37 | DEV PIRANA (Y.S) | 1,51 | 3,99 | |
38 | SABAN PABUCU YARIM (T.S) | 1,43 | 3,33 | |
39 | TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) | 1,43 | 3,77 | |
40 | MACERACI | 1,42 | 3,42 | |
41 | ANA HABER | 1,38 | 4,09 | |
42 | ADANALI (TKR) | 1,38 | 9,07 | |
43 | BANA HER SEY YAKISIR | 1,38 | 9,21 | |
44 | PIS YEDILI (OZET) | 1,35 | 3,36 | |
45 | EVIM SAHANE | 1,34 | 8,18 | |
46 | YOL DURUMU | 1,31 | 3,87 | |
47 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | 1,31 | 7,76 | |
48 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | 1,29 | 6,95 | |
49 | EMRET KOMUTANIM YENIDEN | 1,26 | 3,46 | |
50 | BENI AFFET (TKR) | 1,24 | 9,5 | |
51 | SPORDA BUGUN | 1,21 | 3,6 | |
52 | EKONOMI | 1,19 | 3,52 | |
53 | HAVA DURUMU | 1,19 | 3,51 | |
54 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | 1,17 | 14,92 | |
55 | EFSANE KORUYUCU (Y.S) | 1,17 | 2,71 | |
56 | SAMANYOLU ANA HABER | 1,15 | 3,93 | |
57 | HAVA DURUMU | 1,15 | 3,1 | |
58 | KANAL 7 HABER SAATI | 1 | 2,26 | |
59 | EN GUZEL BOLUM | 1 | 5,54 | |
60 | SPOR | 0,95 | 2,61 | |
61 | SPOR SAYFASI | 0,92 | 2,42 | |
62 | M.O. 10.000 (Y.S) | 0,92 | 2,24 | |
63 | DOKTORUM | 0,92 | 5,93 | |
64 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | 0,88 | 9,67 | |
65 | BENCE BENIM ANNEM | 0,87 | 3,11 | |
66 | SERAP ILE YENI BIR UMUT | 0,85 | 4,84 | |
67 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | 0,85 | 4,99 | |
68 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | 0,84 | 2,27 | |
69 | CEVAP SORUDA | 0,83 | 3,08 | |
70 | MELEK | 0,82 | 4,55 | |
71 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | 0,8 | 6,48 | |
72 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | 0,79 | 2,57 | |
73 | SEVMIS BULUNDUM (TV FILMI) | 0,77 | 6,95 | |
74 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET | 0,75 | 4,46 | |
75 | SOFRAMIZ (TKR) | 0,75 | 4,42 | |
76 | ANA HABER | 0,75 | 2,47 | |
77 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | 0,74 | 4,18 | |
78 | YESIL ELMA | 0,74 | 4,58 | |
79 | SEVGILI DUNURUM | 0,73 | 4,94 | |
80 | SHOW KULUP | 0,73 | 4,26 | |
81 | TEK BASINA (TV FILMI) | 0,69 | 3,12 | |
82 | FILM GIBI | 0,69 | 4,23 | |
83 | SEKSENLER (TKR) | 0,68 | 3,4 | |
84 | EVIM EVIM TEMIZ EVIM | 0,62 | 4,12 | |
85 | SABA TUMER'LE BUGUN | 0,61 | 3,79 | |
86 | FOX IZLIYORUZ | 0,6 | 3,52 | |
87 | RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) | 0,6 | 3,34 | |
88 | AILELER YARISIYOR | 0,6 | 3,74 | |
89 | EMRET KOMUTANIM YENIDEN (TKR) | 0,55 | 2,98 | |
90 | GUN BAHANE ALTINLAR SAHANE | 0,55 | 2,49 | |
91 | SUBAT | 0,53 | 1,86 | |
92 | ROBINSON CRUSOE | 0,53 | 7,01 | |
93 | SIGINTI (TV FILMI) | 0,53 | 4,06 | |
94 | IYI FIKIR | 0,53 | 2,93 | |
95 | OGLE HABER | 0,52 | 3,32 | |
96 | 20 DAKIKA (TKR-GECE) | 0,52 | 5,15 | |
97 | EMRET KOMUTANIM YENIDEN (OZET) | 0,52 | 1,51 | |
98 | BUYUK YALAN (TKR) | 0,52 | 3,19 | |
99 | HAVA DURUMU | 0,5 | 3,24 | |
100 | EFSANE KORUYUCU (Y.S) (TKR) | 0,49 | 5,26 |
Kateqori: haber, intikam, Kurtlar Vadisi Pusu